※費用は全て税別です。
詰め物(インレー)
詰め物は部分的に歯を補うもので、小さな虫歯の治療に使用します。
※費用は症状に応じて変動することもあります。
種類 | 健康保険が適用されるインレー![]() |
---|---|
価格 | 1割: 小臼歯 ¥575 大臼歯 ¥626 3割: 小臼歯 ¥1,728 大臼歯 ¥1,887 |
色 | 銀色 |
材料 | 金銀パラジウム合金 |
利点 | 保険が利くので安価。 金属でできているため、強い力がかかる部位にも使用できる。 |
欠点 | 見た目が良くない。 時間が経つと劣化する。 歯や歯茎の変色や金属アレルギーを起こす可能性がある。 |
種類 | ゴールドインレー![]() |
---|---|
価格 | ¥40,000 保証 10年 |
色 | 金色(白金加金はほぼ銀色) |
材料 | 金合金または白金加金 (金にプラチナを加えたもの) |
利点 | 最も歯に適合しやすく、虫歯になりにくく長持ちする。 金属でできているため、強い力のかかる部位にも使用できる。 錆びにくく劣化しづらいため、歯や歯茎の変色や金属アレルギーを起こしにくい。 |
欠点 | 見た目が良くない。 健康保険が適用されない。 |
種類 | ジルコニアインレー![]() |
---|---|
価格 | ¥35,000 保証 5年 |
色 | 天然歯と同じ白色 |
材料 | セラミック |
利点 | ほとんど変色せず、天然歯に最も近い。 金属アレルギーが起こらない。 |
欠点 | 陶材なので割れる可能性がある。 健康保険が適用されない。 |
種類 | セラミックインレー![]() |
---|---|
価格 | ¥35,000 保証 5年 |
色 | 天然歯と同じ白色 |
材料 | セラミック |
利点 | ほとんど変色せず、天然歯に最も近い。 金属アレルギーが起こらない。 |
欠点 | 陶材なので割れる可能性がある。 健康保険が適用されない。 |
被せ物(クラウン)
歯の全体に被せて虫歯を修復する冠のです。差し歯とも呼ぶこともあります。虫歯が進行して大きくなると部分的な詰め物では対処でないため、クラウンを被せます。
※費用は症状に応じて変動することもあります。
前歯のかぶせもの一覧
種類 | 硬質レジン前装冠![]() |
---|---|
価格 | 1割:¥2,499 3割:¥7,189 保証 2年 |
材料 | 中身は金銀パラジウム合金 (外から見える部分にのみプラスチックを貼り付けたもの) |
利点 | 健康保険が適用される。 見た目が白い。 |
欠点 | 白いプラスチックの部分が変色しやすい。 裏側から金属が見える。 時間が経つと金属部分とともに劣化する。 歯や歯茎の変色・金属アレルギーを起こす可能性がある。 健康保険適用の範囲は、前歯と犬歯のみで奥歯には適用されない。 |
種類 | 硬質レジンジャケット冠![]() |
---|---|
価格 | 1割:¥1,573 3割:¥4,709 保証 2年 |
材料 | プラスチック |
利点 | 健康保険適用。 見た目が白い。 |
欠点 | すり減りやすく破折しやすい。そのため、近年はほとんど使用されていない。 汚れがつきやすく、時間が経つと変色する。 健康保険の適用範囲は前歯から5番目の歯までで奥歯には適用されない。 |
種類 | メタルボンド![]() |
---|---|
価格 | ¥85,000 保証 5年 |
材料 | 中身は金属で、外から見える部分にのみセラミック(陶材)を貼り付けたもの。 |
利点 | 見た目が良く、変色しない。 すり減りにくく強度も高いため、前歯だけでなくほとんどの部位に使用できる。 |
欠点 | 健康保険が適用されない。 裏側から金属が見える。 |
種類 | オールセラミッククラウン![]() |
---|---|
価格 | ¥140,000 保証 5年 |
材料 | セラミック(陶材) |
利点 | 金属を使わないセラミックだけでできている。 長く使っても変色せず、天然歯の美しさを保つ。 |
欠点 | 健康保険が適用されない。 |
奥歯のかぶせもの一覧
種類 | 健康保険適用のクラウン①![]() |
---|---|
価格 | 1割: 小臼歯 ¥1,192 大臼歯 ¥1,264 3割: 小臼歯 ¥3,568 大臼歯 ¥3,784 保証 2年 |
色 | 銀色 |
材料 | 金銀パラジウム合金 |
利点 | 健康保険が適用される。 金属でできているので強い力がかかる部位にも使用できる。 |
欠点 | 見た目が良くない。 時間が経つと劣化する。 歯や歯茎の変色や金属アレルギーを起こす可能性がある。 |
種類 | ゴールドクラウン![]() |
---|---|
価格 | ¥80,000 保証 5年 |
色 | 金色(白金加金はほぼ銀色) |
材料 | 金合金または白金加金 (金にプラチナを加えたもの) |
利点 | 最も歯に適合しやすく、虫歯になりにくく長持ちする。 金属でできているので、強い力がかかる部位にも使用できる。錆びにくく劣化しにくいため、歯や歯茎の変色、金属アレルギーを起こしにくい。 |
欠点 | 見た目が良くない。 健康保険が適用されない。 |
種類 | メタルボンド![]() |
---|---|
価格 | ¥85,000 保証 5年 |
色 | 天然歯と同じ白色 |
材料 | 中身は金属で、外から見える部分にのみセラミック(陶材)を貼り付けたもの。 |
利点 | 見た目が良く、変色しない。強度が高くすり減りにくい。 |
欠点 | 金属アレルギーを起こす可能性がある。 |
種類 | ジルコニア(セラミックの一種)![]() |
---|---|
価格 | ¥140,000 保証 5年 |
色 | 天然歯と同じ白色 |
材料 | セラミックの中でも強度が高い。 |
利点 | 見た目が良く、変色しない。強度も高くすり減りにくい。 |
欠点 | 健康保険が適用されない。 |
インプラント
総額 | ¥250,000 |
---|
※必要であればCT撮影を行います。
※費用は症状に応じて変動することもあります。
CT撮影費 | ¥15,000 |
---|
入れ歯
名称 | 特徴 | 費用 |
---|---|---|
コーヌスクローネ | バネを使っていない入れ歯です。歯根の上に金属の冠を被せ、その上に入れ歯を被せます。固定力が高いことが特徴です。コーヌスクローネは製作難易度が高く、扱っているクリニックは少ないのですが、当院では製作可能です。 | ¥250,000 |
金属床義歯 | 入れ歯の土台となる床の部分が金属でできている入れ歯です。金属は強度が高いので床の厚みを薄くすることができ、また熱伝導性が高いため、食事の時に食べ物の温度を感じやすいメリットもあります。割れにくく、変形しにくい長所もあります。 | ¥200,000(チタン製でもゴールドでも費用は同じです) |
ノンクラスプデンチャー(スマートデンチャー) | バネを使っていない入れ歯です。素材が柔らかく弾力性に富むため、歯茎にフィットして違和感が少ないメリットがあります。軽くて薄い、金属アレルギーの心配がないといったことも長所です。 | ¥100,000 |
ホワイトニング
名称 | 特徴 | 費用 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 歯科医院で行うホワイトニングです。歯に専用ジェルを塗り、特殊な光を照射して歯を白くします。 | ¥25,000 |
ホームホワイトニング | 患者さんがご自宅で取り組むホワイトニングです。歯科医院で作製したマウスピースの中に専用ジェルを入れ、お口にはめることで歯を白くします。 | ¥30,000(初回、トレー・薬剤込み) |
ルミネアーズ
内容 | 費用 |
---|---|
すきっ歯などを整えたり、歯の色味を調整したりする審美歯科治療です。非常に薄いポーセレン(セラミック)を歯に貼り付けます。歯をほとんど削る必要がありません。 | ¥110,000 |